3.950,00 € – 4.000,00 €
COD: LC_M1L60RD
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Variante Special | Disponibile |
Variante Collettore PK | Non Disponibile |
Variante ET3 | Disponibile |
Carter | SIP BLACK |
Barenature Spalle o Collare | NO |
Cilindro | M1B D60 CC RIVISTO |
Albero | TAMENI TOP SP PIENE 87-84 B105 CNC |
Scarico | X35 SILENZIATORE CARBONIO |
Carburatore | 38 VHSB |
Collettore e Lamelle | LAMEL FABBRI |
Asse Cambio | STD |
Ingranaggi Secondario | STD |
Rapportatura Secondario | STD + 17-19/47 LC |
Rapportatura Campana | 69 |
Rapportatura Pignone | 27 |
Cluster | 17-19/47 LC |
Crociera | FALC |
Campana | PARASTRAPPI + CESTELLO CNC LC |
Frizione | LC 9 |
Carter Frizione | LC SOFT |
Silentblock | MD ROSSI |
Cuscinetti Carter | NTN SNR C3 |
Cuscinetti Banco | NTN SNR C4/C4 |
Tamponi Avviamento | MD ROSSI |
Paraoli Banco | VITON HI-SPEED |
Chiavette | RINFORZATE |
Accensione | VAPE MAPPABILE |
Ventola Accensione | SIP BLACK |
Prigionieri e Dadi | KIT MD + DADI FLANGIATI NARAKU |
Selettore e Maglia | F.A. PK + MAGLIA MD |
Filtro Carburatore | |
Componenti Interni e Avviamento | F.A. CON MOLLA EVOK E PED NERA |
Passaguaine e Registro | INOX MOBILE FRT |
Altri Componenti | Manicotto telaio e Fascette Candela Pipetta KIT Componenti Accensione KIT Prigionieri Carter Sfiato Tappi Olio(Magnetico Inferiore, STD Superiore) 3X Registri 1KG Olio Motore 1 Kg Olio Mix |
Lista Componenti Interni (Compreso Avviamento) | Leva Avviamento Molla Pignone Molla Selettore Vite Selettore Ranella Bombata Selettore Spessore Vite Selettore Pignone Avviamento Ranella Bombata Pignone 3X Seeger Vari 2X Seeger Cambio 2X Spessori SIP O’Ring vari Settore Avviamento Ranelle e Dadi Frizione e Pignone Viti e Rondelle Carter Frizione |
Manodopera Media | Assemblaggio e Carburazione |